MODEL : D.T.M-16”
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G |
| D.T.M-16" | 1980 | 1760 | 1860 | 1560 | 700 | 930 | 1330 |
| D.T.M-14" | 1720 | 1630 | 1630 | 1440 | 660 | 830 | 1180 |
| D.T.M-12" | 1486 | 1430 | 1430 | 1330 | 600 | 780 | 1020 |
| MODEL | ROLLER규격 | MOTER | 회전수 | 규격(m/m) |
| D” X L” | R.P.M | 가로(L) x 세로(W) x 높이(H) | ||
| D.T.M-16” | 16” x 41” | 25 | 180~230 | 1980 x 1860 x 1330 |
| D.T.M-14” | 14” x 32” | 15 | 180~230 | 1720 x 1630 x 1180 |
| D.T.M-12” | 12” x 28” | 10 | 180~250 | 1486 x 1430 x 1020 |
| D.T.M-9” | 9” x 20” | 5 | 180~250 | 1130 x 1080 x 960 |
| D.T.M-6½” | 6½” x 18” | 3 | 180~280 | 990 x 850 x 860 |
| D.T.M-5½” | 5½” x 14” | 2 | 180~280 | 848 x 838 x 1050 |
| D.T.M-4½” | 4½” x 12” | 2 | 180~280 | 620 x 580 x 700 |
Roll의 구동
예비혼합(PRE-MIXING)
Three Roll-Mill의 작동(혼합과정에 대하여)
MODEL : D.T.M-9"
MODEL : D.T.M-4½"
hree Roll-Mill의 작동에 필요한 예비조치
Three Roll-Mill에 의하여 소재를 혼합하는 경우에 낮은 점도 보다는 오히려 높은 점도에 가깝게 두꺼운 재료를 혼합하는게 바람직하다. 그리고 혼합과정을 완료한후에 건조제나 솔벤트 또는 염색 첨가제를 소량 추가 할것을 권한다.
여러가지 다른 종류의 안료를 함께 혼합할때 각 종류의 안료가 분리되어 혼합되거나 함께 혼합된다면 안료의 각 조각들 사이에 습윤 또는 밀착을 종종 개량 시킬 수 있다.
얼마간의 휘발성 재료를 그안에 포함하는 운반체의 경우 휘발성 물질은 혼합과정동안 증발되어 균일한 살포를 하기가 어렵고 혼합된 재료의 정도가 상당히 변하게 된다. 이러한 경우에 가능하면 혼합과정이 완료된 후에 휘발성 물질을 추가할 것을 권한다.