| MODEL | MOTOR | 상하작동(m/m) | 주축R.P.M | 임페라외경Φ | 비고 |
| D.D.S-5 | 5 | 1000 | 300~1300 | 150~250 | |
| D.D.S-10 | 10 | 1100 | 300~1300 | 200~300 | |
| D.D.S-15 | 15 | 1200 | 300~1300 | 250~325 | |
| D.D.S-20 | 20 | 1200 | 300~1300 | 300~370 | |
| D.D.S-30 | 30 | 1300 | 200~1200 | 350~40 | |
| D.D.S-50 | 50 | 1400 | 200~1200 | 355~500 | |
| D.D.S-100 | 100 | 1800 | 200~1200 | 400~600 |
고점도 진공탈포 믹서 사양
| MODEL | 전용량 (ℓ) |
MOTOR (Kw) |
회전수 R.P.M | A | B | C | D | L | A+L | |
| 자전 | 공전 | |||||||||
| D.V.M-5 | 5 | 0.4 | 20~75 | 44~164 | 1300 | 400 | 700 | 750 | 375 | - |
| D.V.M-15 | 15 | 1.5 | 0~60 | 0~109 | 1350 | 550 | 930 | 990 | 300 | - |
| D.V.M-50 | 51 | 3.7 | 0~43 | 0~78 | 1380 | 750 | 600 | 1710 | 400 | 1780 |
| D.V.M-150 | 153 | 7.5 | 0~34 | 0~62 | 1752 | 980 | 1550 | 2083 | 600 | 2352 |
| D.V.M-400 | 400 | 15. | 21/ 14 | 41/ 27 | 4066 | 2240 | 1310 | - | 750 | 2816 |
| D.V.M-700 | 730 | 30 | 19/ 14 | 63/ 24 | 4045 | 2640 | 1400 | - | 900 | 4942 |
| D.V.M-1000 | 1120 | 37 | 15/ 10 | 29/ 19 | 4755 | 3020 | 1750 | - | 950 | 5705 |
| D.V.M-1300 | 1340 | 45 | 15/ 10 | 29/ 19 | 4910 | 3020 | 1750 | - | 1200 | 6110 |
고점도 아지 호모 진공 탈포 믹서
트윈샤프트 믹서
버터플라이 믹서(BUTTER FLY MIXER)