| CAPACITY | CHAMBER | JACKET | POWER(Kw) |
| D.K-50 | SUS #27, 3t | SS-41, 3t | 55~11 |
| D.K-100 | SUS #27, 3t | SS-41, 3t | 11~22 |
| D.K-150 | SUS #27, 4t | SS-41, 3t | 12~24 |
| D.K-200 | SUS #27, 5t | SS-41, 3t | 15~24 |
| D.K-300 | SUS #27, 6t | SS-41, 4t | 37~55 |
| D.K-500 | SUS #27, 7t | SS-41, 5t | 38~57 |
| D.K-700 | SUS #27, 8t | SS-41, 6t | 38~57 |
| D.K-1000 | SUS #27, 10t | SS-41, 6t | 38~75 |
| D.K-1500 | SUS #27, 12t | SS-41, 7t | 45~75 |
| D.K-2000 | SUS #27, 12t | SS-41, 8t | 75~110 |
| D.K-3000 | SUS #27, 12t | SS-41, 9t | 75~110 |
| D.K-4000 | SUS #27, 14t | SS-41, 10t | 150~190 |
| D.K-5000 | SUS #27, 14t | SS-41, 12t | 150~220 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| M BLADE | MASTICATOR BLADE | Z BLADE | DOUBLE NABEN BLADE |
| 일반적으로 널리 사용 되며 제품 TANK내에 여러종류의 제품혼합시 제품의 움직임이 많아서 혼합에 적합하다. |
강도가 높은 제품으로써 처리물질 용량에 비하여 소요마력이 많이 필요하다. 초고점도성 물질급으로 중하중 처리물질의 작업에 최적이다. |
다른이름으로는 심불 렉스 임페라로 불린다. 수지등 중심안료를 분산 시키는 고점도처리 물질의 혼합합 적합하다. |
다른이름으로는 훼스탈타입 이라 불리며 주로 고무제품에 많이 사용된다. |
| 용도 : 빠데, 인쇄잉크, 초코렛, 흑연,기타 |
용도 : 고무, 산화철, 기기폭제등 기타 |